
400 East 84TH Street, New York City, NY 10028
14 Units Available
Starting from $960,000
| Unit # | Beds | Baths | Size | Price | Price/ft² | Listed On | On Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11D | 1 bed | 1 bath | 654 ft² | $960,000 | $1,468 | Listed on Oct 22, 2025 | 65 days |
| 11C | 1 bed | 1 bath | 748 ft² | $1,065,000 | $1,424 | Listed on Oct 22, 2025 | 65 days |
| 18A | 2 beds | 2 baths | 1049 ft² | $1,660,000 | $1,582 | Listed on Oct 22, 2025 | 65 days |
| 25D | 2 beds | 2 baths | 1249 ft² | $2,120,000 | $1,697 | Listed on Oct 22, 2025 | 65 days |
| 30C | 4 beds | 3.5 baths | 2420 ft² | $4,820,000 | $1,992 | Listed on Oct 22, 2025 | 65 days |
| 22C | 2 beds | 2 baths | 1178 ft² | $1,865,000 | $1,583 | Listed on Oct 22, 2025 | 65 days |
| 32B | 3 beds | 3 baths | 1623 ft² | $3,205,000 | $1,975 | Listed on Oct 22, 2025 | 65 days |
| 38C | 4 beds | 3.5 baths | 2429 ft² | $5,100,000 | $2,100 | Listed on Oct 22, 2025 | 65 days |
| 21B | 3 beds | 3 baths | 1623 ft² | $2,895,000 | $1,784 | Listed on Oct 22, 2025 | 65 days |
| 8F | 1 bed | 1 bath | 746 ft² | $1,070,000 | $1,434 | Listed on Nov 18, 2025 | 38 days |
| 8E | 2 beds | 2 baths | 1156 ft² | $1,730,000 | $1,497 | Listed on Nov 18, 2025 | 38 days |
| 26A | 2 beds | 2 baths | 1302 ft² | $2,145,000 | $1,647 | Listed on Nov 23, 2025 | 33 days |
| 11A | 1 bed | 1 bath | - | $1,040,000 | - | Listed on Dec 12, 2025 | 14 days |
| 18B | 3 beds | 3 baths | 1623 ft² | $2,820,000 | $1,738 | Listed on Dec 12, 2025 | 14 days |
Yorkville is the eastern UES. For buyers seeking Yorkville Manhattan real estate, it offers quiet streets.
Living in Yorkville is classic. As a Manhattan NYC neighborhood, it is residential.
Homes for sale in Yorkville are value co-ops.
The lifestyle is family-centric.
Q train revolutionized it.
Carl Schurz Park.
Families.

You can also call me anytime at +1 (315) 514-0164
2.5%
Experience
Member
Listings
The Real Estate Rebate Team
Your Trusted Real Estate Partner