
125 GREENWICH Street, New York City, NY 10006
17 Units Available
Starting from $1,360,000
| Unit # | Beds | Baths | Size | Price | Price/ft² | Listed On | On Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62C | 0 beds | 1 bath | 636 ft² | $1,360,000 | $2,138 | Listed on Oct 15, 2024 | 437 days |
| 38B | 1 bed | 1 bath | 950 ft² | $1,810,000 | $1,905 | Listed on Jan 16, 2025 | 344 days |
| PH1A | 3 beds | 3.5 baths | 3152 ft² | $13,500,000 | $4,283 | Listed on Feb 19, 2025 | 310 days |
| 61F | 0 beds | 1 bath | 479 ft² | $1,110,000 | $2,317 | Listed on May 27, 2025 | 213 days |
| 52D | 3 beds | 3.5 baths | 1933 ft² | $4,450,000 | $2,302 | Listed on May 28, 2025 | 212 days |
| 26A | 1 bed | 1 bath | 913 ft² | $1,375,000 | $1,506 | Listed on Aug 1, 2025 | 147 days |
| 66D | 0 beds | 1 bath | 636 ft² | $1,265,000 | $1,989 | Listed on Aug 1, 2025 | 147 days |
| 53C | 2 beds | 2.5 baths | 1668 ft² | $3,650,000 | $2,188 | Listed on Aug 1, 2025 | 147 days |
| 39A | 1 bed | 1 bath | 909 ft² | $1,655,000 | $1,821 | Listed on Aug 1, 2025 | 147 days |
| 67D | 1 bed | 1.5 baths | 1016 ft² | $2,250,000 | $2,215 | Listed on Aug 4, 2025 | 144 days |
| 31D | 2 beds | 2.5 baths | 1274 ft² | $2,505,000 | $1,966 | Listed on Aug 4, 2025 | 144 days |
| 21D | 3 beds | 3.5 baths | 1932 ft² | $2,995,000 | $1,550 | Listed on Sep 23, 2025 | 94 days |
| 81C | 2 beds | 2.5 baths | 1665 ft² | $5,200,000 | $3,123 | Listed on Sep 23, 2025 | 94 days |
| 73C | 0 beds | 1 bath | 644 ft² | $1,495,000 | $2,321 | Listed on Oct 30, 2025 | 57 days |
| 63G | 1 bed | 1 bath | 752 ft² | $1,855,000 | $2,467 | Listed on Oct 30, 2025 | 57 days |
| 71A | 1 bed | 1 bath | 880 ft² | $1,940,000 | $2,205 | Listed on Oct 30, 2025 | 57 days |
| 76E | 2 beds | 2.5 baths | 1293 ft² | $3,200,000 | $2,475 | Listed on Oct 30, 2025 | 57 days |
The Financial District (FiDi) is where New York began. Narrow, winding colonial streets meet soaring glass skyscrapers.
\nOffice-to-residential conversions are the norm. High ceilngs, thick walls, and modern amenities in historic buildings.
\nFast-paced by day, quieter by night (though changing). Stone Street offers a lively cobblestone drinking scene.
\nThe best connective tissue in NYC. Fulton Center and WTC Oculus connect virtually every subway line and PATH.
\nThe Battery offers waterfront green space. Eataly, iPic Theater, and South Street Seaport provide leisure.
\nBest for Wall Street workers, efficiency lovers, and those wanting luxury value.

You can also call me anytime at +1 (315) 514-0164
2.5%
Experience
Member
Listings
The Real Estate Rebate Team
Your Trusted Real Estate Partner