
50 West 66TH Street, New York City, NY 10023
24 Units Available
Starting from $16,700,000
| Unit # | Beds | Baths | Size | Price | Price/ft² | Listed On | On Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41W | 3 beds | 3.5 baths | 2816 ft² | $16,700,000 | $5,930 | Listed on Jan 11, 2024 | 715 days |
| 62 | 6 beds | 8 baths | 9678 ft² | $85,000,000 | $8,783 | Listed on Nov 29, 2023 | 758 days |
| 53N | 4 beds | 5.5 baths | 4878 ft² | $35,000,000 | $7,175 | Listed on Nov 29, 2023 | 758 days |
| 53N | 4 beds | 5.5 baths | 4878 ft² | $35,000,000 | $7,175 | Listed on Nov 28, 2023 | 759 days |
| 62 | 6 beds | 8 baths | 9678 ft² | $85,000,000 | $8,783 | Listed on Nov 28, 2023 | 759 days |
| 4A | 2 beds | 3.5 baths | 2519 ft² | $5,995,000 | $2,380 | Listed on Aug 16, 2024 | 497 days |
| 4A | 2 beds | 3.5 baths | 2519 ft² | $5,995,000 | $2,380 | Listed on Nov 13, 2024 | 408 days |
| 8B | 3 beds | 3.5 baths | 2427 ft² | $7,100,000 | $2,925 | Listed on Nov 21, 2024 | 400 days |
| 51E | 5 beds | 6 baths | 6942 ft² | $54,000,000 | $7,779 | Listed on Dec 4, 2024 | 387 days |
| 40N | 4 beds | 4.5 baths | 3395 ft² | $23,500,000 | $6,922 | Listed on Feb 13, 2025 | 316 days |
| 43S | 4 beds | 4.5 baths | 3547 ft² | $23,750,000 | $6,696 | Listed on Feb 13, 2025 | 316 days |
| 43S | 4 beds | 4.5 baths | 3547 ft² | $23,750,000 | $6,696 | Listed on Apr 22, 2025 | 248 days |
| 40N | 4 beds | 4.5 baths | 3395 ft² | $23,500,000 | $6,922 | Listed on Apr 22, 2025 | 248 days |
| 41W | 3 beds | 3.5 baths | 2816 ft² | $16,700,000 | $5,930 | Listed on Apr 22, 2025 | 248 days |
| 8B | 3 beds | 3.5 baths | 2427 ft² | $7,100,000 | $2,925 | Listed on Apr 22, 2025 | 248 days |
| 10C | 4 beds | 4.5 baths | 3223 ft² | $8,965,000 | $2,782 | Listed on Apr 30, 2025 | 240 days |
| 9C | 4 beds | 4.5 baths | 3223 ft² | $8,865,000 | $2,751 | Listed on Jun 8, 2025 | 201 days |
| 4C | 4 beds | 4.5 baths | 3223 ft² | $8,500,000 | $2,637 | Listed on Jun 8, 2025 | 201 days |
| 53S | 5 beds | 6.5 baths | 4982 ft² | $37,000,000 | $7,427 | Listed on Aug 22, 2025 | 126 days |
| 53S | 5 beds | 6.5 baths | 4982 ft² | $37,000,000 | $7,427 | Listed on Sep 2, 2025 | 115 days |
| 51E | 5 beds | 6 baths | 6942 ft² | $54,000,000 | $7,779 | Listed on Sep 2, 2025 | 115 days |
| 17B | 3 beds | 3.5 baths | 2424 ft² | $8,450,000 | $3,486 | Listed on Nov 17, 2025 | 39 days |
| 17F | 5 beds | 5.5 baths | 4445 ft² | $22,500,000 | $5,062 | Listed on Nov 20, 2025 | 36 days |
| 10C | 4 beds | 4.5 baths | 3223 ft² | $8,965,000 | $2,782 | Listed on Nov 20, 2025 | 36 days |
Lincoln Square is the cultural hub around Lincoln Center. It mixes art and commerce. For buyers seeking Lincoln Square Manhattan real estate, it offers culture at the doorstep.
Living in Lincoln Square is artistic. As a Manhattan NYC neighborhood, it is sophisticated.
The market for homes for sale in Lincoln Square is vibrant.
The lifestyle in Lincoln Square revolves around the arts.
Lincoln Square is served by the 1 train.
Central Park is adjacent.
Amenities: The Metropolitan Opera is next door.
Lincoln Square is best for music and opera lovers.

You can also call me anytime at +1 (315) 514-0164
2.5%
Experience
Member
Listings
The Real Estate Rebate Team
Your Trusted Real Estate Partner