
150 West 51st Street, New York City, NY 10019
5 Units Available
Starting from $875,000
| Unit # | Beds | Baths | Size | Price | Price/ft² | Listed On | On Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1623 | 2 beds | 1 bath | 850 ft² | $875,000 | $1,029 | Listed on Jun 11, 2025 | 198 days |
| 928 | 1 bed | 1 bath | 585 ft² | $780,000 | $1,333 | Listed on Jun 25, 2025 | 184 days |
| 1508 | 1 bed | 1 bath | 750 ft² | $839,000 | $1,119 | Listed on Sep 6, 2025 | 111 days |
| 1919 | 1 bed | 1 bath | 585 ft² | $810,000 | $1,385 | Listed on Sep 25, 2025 | 92 days |
| 1927-A | 0 beds | 1 bath | 200 ft² | $429,000 | $2,145 | Listed on Sep 29, 2025 | 88 days |

You can also call me anytime at +1 (315) 514-0164
2.5%
Experience
Member
Listings
The Real Estate Rebate Team
Your Trusted Real Estate Partner