
30 Front Street, New York City, NY 11201
8 Units Available
Starting from $4,750,000
| Unit # | Beds | Baths | Size | Price | Price/ft² | Listed On | On Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12C | 3 beds | 3.5 baths | 2253 ft² | $4,750,000 | $2,108 | Listed on Mar 25, 2025 | 276 days |
| 15E | 1 bed | 1.5 baths | 863 ft² | $1,700,000 | $1,970 | Listed on Jun 12, 2025 | 197 days |
| 22D | 3 beds | 2.5 baths | 1901 ft² | $3,995,000 | $2,102 | Listed on Jun 12, 2025 | 197 days |
| 15D | 2 beds | 2.5 baths | 1592 ft² | $3,200,000 | $2,010 | Listed on Aug 20, 2025 | 128 days |
| 18D | 1 bed | 1 bath | 795 ft² | $1,650,000 | $2,075 | Listed on Oct 17, 2025 | 70 days |
| 18C | 2 beds | 2.5 baths | 1471 ft² | $2,950,000 | $2,005 | Listed on Oct 29, 2025 | 58 days |
| 10E | 2 beds | 2.5 baths | 2260 ft² | $3,995,000 | $1,768 | Listed on Nov 21, 2025 | 35 days |
| 20B | 3 beds | 2.5 baths | 2190 ft² | $5,075,000 | $2,317 | Listed on Dec 3, 2025 | 23 days |

You can also call me anytime at +1 (315) 514-0164
2.5%
Experience
Member
Listings
The Real Estate Rebate Team
Your Trusted Real Estate Partner