
30 Main Street, New York City, NY 11201
5 Units Available
Starting from $3,995,000
| Unit # | Beds | Baths | Size | Price | Price/ft² | Listed On | On Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G | 2 beds | 2.5 baths | 157694 ft² | $3,995,000 | $25 | Listed on May 2, 2025 | 238 days |
| 11F | 2 beds | 2.5 baths | 157694 ft² | $3,750,000 | $24 | Listed on May 22, 2025 | 218 days |
| 2H | 2 beds | 2.5 baths | 157694 ft² | $2,199,000 | $14 | Listed on May 27, 2025 | 213 days |
| 3F | 1 bed | 2.5 baths | 157694 ft² | $2,175,000 | $14 | Listed on Sep 5, 2025 | 112 days |
| 10F | 2 beds | 2.5 baths | 2209 ft² | $3,500,000 | $1,584 | Listed on Oct 2, 2025 | 85 days |

You can also call me anytime at +1 (315) 514-0164
2.5%
Experience
Member
Listings
The Real Estate Rebate Team
Your Trusted Real Estate Partner